2020年镇江市高等专科学校提前招生招生计划

序号 专业代码 专业名称 计划数 学制 办学地点 学费标准(元/学年)
1 560102 机械制造与自动化 20 3 校本部 5300
2 560111 机械产品检测检验技术 10 3 校本部 5300
3 560301 机电一体化技术 20 3 校本部 5300
4 560302 电气自动化技术 30 3 校本部 5300
5 560702 汽车检测与维修技术 20 3 校本部 5300
6 560707 新能源汽车技术 20 3 校本部 5300
7 590204 药品质量与安全 10 3 校本部 5300
8 610119 物联网应用技术 20 3 校本部 5300
9 610201 计算机应用技术 30 3 校本部 5300
10 610212 移动应用开发 20 3 校本部 5300
11 620201 护理 60 3 校本部 6200
12 620202 助产 20 3 校本部 6200
13 620401 医学检验技术 30 3 校本部 6200
14 620407 眼视光技术 20 3 校本部 5300
15 630302 会计 50 3 校本部 4700
16 630702 汽车营销与服务 30 3 校本部 4700
17 630801 电子商务 20 3 校本部 4700
18 630903 物流管理 20 3 校本部 4700
19 640105 酒店管理 15 3 校本部 4700
20 650103 广告设计与制作 5 3 校本部 6800
21 650104 数字媒体艺术设计 5 3 校本部 6800
22 650111 环境艺术设计 10 3 校本部 6800
23 680503 法律事务 15 3 校本部 4700
24 670102 学前教育(师范) 100 3 校本部 4700
 
具体招生专业和招生计划以考试院公布为准