2021年镇江高专专业设置一览表
| 学院名称 | 招生专业名称 | 专业代码 | 备注 |
| 电气与信息工程学院 (交通学院) | 电气自动化技术 | 460306 | 普专 对口单招统招 |
| 工业过程自动化技术 | 460307 | 对口注册 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普专 对口单招统招 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 对口注册 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普专 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普专 对口单招统招 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | 普专 | |
| 卫生护理学院 | 护理 | 520201 | 普专 |
| 助产 | 520202 | 普专 | |
| 健康管理 | 520801 | 普专 | |
| 现代装备制造学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 普专 对口单招统招 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普专 对口单招统招 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普专 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | 普专 | |
| 医疗器械维护与管理 | 490213 | 普专(新增) | |
| 医药技术学院 | 工程安全评价与监理 | 420903 | 普专 |
| 医学检验技术 | 520501 | 普专 | |
| 眼视光技术 | 520901 | 普专 | |
| 药品生产技术 | 490201 | 对口注册 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | 普专 对口单招统招 | |
| 正则学院
(艺术设计学院) | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普专 |
| 室内艺术设计 | 550114 | 普专(新增) | |
| 视觉传达设计 | 550102 | 对口注册 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普专 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | 普专 对口单招统招 | |
| 人文与旅游学院 | 现代文秘 | 590401 | 普专 |
| 法律事务 | 580401 | 普专 | |
| 旅游英语 | 570203 | 普专 | |
| 旅游管理 | 540101 | 对口注册 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普专 对口单招统招 | |
| 丹阳师范学院 | 学前教育 | 570102K | 普专 |
| 财经商贸学院 | 大数据与会计 | 530302 | 普专 对口单招统招 |
| 国际经济与贸易 | 530501 | 普专 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口注册 | |
| 市场营销 | 530605 | 对口注册 | |
| 电子商务 | 530701 | 普专 对口单招统招 |