2021年镇江市高等专科学校外省招生计划
| 招生专业名称 | 专业代码 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | | 文 | 理 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术(文) | 艺术(理) | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文 | 理 | 文 | 理 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 2 | 3 | | | | | | | 4 | 2 | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | | | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 8 | 2 | | | | 1 | 1 | | 6 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 | 1 | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | 1 | | 3 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 |
| 汽车智能技术 | 510107 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 2 | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 护理 | 520201 | 7 | 7 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | | | 4 | 1 | 1 | 4 | | 10 | 10 | | 3 | 1 | 6 | 4 | | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 助产 | 520202 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | 1 | | |
| 健康管理 | 520801 | 3 | 3 | | | | | | | 8 | 2 | | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | | 11 | | 7 | 5 | | | | | | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | | | | | 1 | 1 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | 7 | 8 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | | 4 | 4 | | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 工业机器人技术 | 460305 | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
| 医疗器械维护与管理 | 490213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程安全评价与监理 | 420903 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| 医学检验技术 | 520501 | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 3 | | 3 | | | | 2 | | 1 |
| 眼视光技术 | 520901 | 3 | 5 | | | | | | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 药品生产技术 | 490201 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 药品质量与安全 | 490206 | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 5 | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | | | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| 室内艺术设计 | 550114 | | | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| 环境艺术设计 | 550106 | | | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| 广告艺术设计 | 550113 | | | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| 现代文秘 | 590401 | 1 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 | | 5 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 法律事务 | 580401 | 1 | | | | | | | 2 | 5 | | | | | 1 | | | 3 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | | 5 | 4 | | 4 | | 2 | | | | 2 | | 5 | 1 | | | | | | |
| 旅游英语 | 570203 | 1 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | | 4 | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 5 | 1 | | | 2 | | 2 | 1 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学前教育 | 570102K | 5 | 5 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 5 | | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | | | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | | 7 | 3 | | | | | 12 | 8 | | | | | | | | |
| 大数据与会计 | 530302 | | 3 | | | | | | 2 | | 5 | | | | | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 4 | | | 1 | 3 | | |
| 电子商务 | 530701 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | 4 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
